تفاصيل أساسية
العدد (قطعة):1
الحجم:2.65 m³
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
الوزن الإجمالي:750 kg
وقت التسليم:3-5 DAYS
الحجم:L(116)*W(95)*H(240) cm
الوزن الصافي:650 kg
طريقة الشحن:شحنة سريعة
رقم المواصفات:CDDH20
وصف التغليف:صندوق خشبي
وصف المنتج
رافعة بسعة أعلى للأحمال الثقيلة على المنصات
إن رافعة كهربائية قياسية بسعة 2 طن مصمم للعملاء الذين يحتاجون إلى قدرة تحميل أعلى لمناولة المنصات في المستودعات. مع سعة مقدرة 2 طن و نطاق رفع 1.6–4.5 م، فإنه يوفر قدرة مناولة إضافية للبضائع الثقيلة الموضوعة على المنصات وعمليات التكديس المنتظمة.
يركز التكوين القياسي على تشغيل مباشر وأداء مناولة عملي، مما يجعله مناسبًا للمستودعات والمصانع ومرافق التوزيع حيث تحتاج الأحمال الثقيلة إلى النقل والتخزين عموديًا.
مقارنةً بإصدار 1.5 طن، فإن سعة 2 طن يوفر مرونة أكبر عند التعامل مع المنصات الأثقل، مما يجعله خيارًا مناسبًا للعملاء الذين تكون أحمالهم اليومية أقرب إلى الحد الأعلى من متطلبات المناولة لديهم.
| المواصفات | CDDH-2020 | CDDH-2025 | CDDH-2030 | CDDH-2035 |
| نوع الطاقة | مدعوم بالكهرباء | مدعوم بالكهرباء | تعمل بالكهرباء | مدعوم بالكهرباء |
| نوع التشغيل | وضع الوقوف | وضع الوقوف | وضع الوقوف | وضعية الوقوف |
| سعة الحمل المقدرة | 2000 كجم | 2000 كجم | 2000 كجم | 2000 كجم |
| ارتفاع الرفع | 2000 مم | 2500 مم | 3000 مم | 3500 مم |
| مركز الحمل | 600 مم | 600 مم | 600 مم | 600 مم |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك البطارية) | 550 كجم | 600 كجم | 600 كجم | 650 كجم |
| الطول الإجمالي | 1950 مم | 1950 مم | 1950 مم | 1950 مم |
| العرض الإجمالي | 820 مم | 820 مم | 820 مم | 820 مم |
| أبعاد الشوكة | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم |
| بطارية | 48 فولت/32 أمبير ساعة بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير ساعة بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير بدون صيانة |
| قوة محرك الدفع | 1 كيلوواط | 1 كيلو واط | 1 كيلوواط | 1 كيلو واط |
| قوة محرك الرفع | 2.2 كيلوواط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلوواط | 2.2 كيلو واط |
| نظام الفرامل | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية |
| أقصى قدرة على صعود المنحدرات | 8% | 8% | 8% | 8% |
| نصف قطر الدوران | 1400 مم | 1400 مم | 1400 مم | 1400 مم |

