تفاصيل أساسية
العدد (قطعة):1
الحجم:3.65 m³
الحد الأدنى للكمية المطلوبة:1
الوزن الإجمالي:650 kg
وقت التسليم:3-5 DAYS
الحجم:L(116)*W(95)*H(240) cm
الوزن الصافي:550 kg
طريقة الشحن:توصيل سريع
رقم المواصفات:CDDH15
وصف التغليف:صندوق خشبي
وصف المنتج
رافعة عملية 1.5 طن للمناولة اليومية في المستودعات
الـرافعة كهربائية قياسية 1.5 طن مصمم للشركات التي تحتاج إلى حل موثوق وعملي لمناولة المنصات لعمليات المستودعات اليومية. مع سعة تحميل 1.5 طن و نطاق رفع من 1.6 إلى 4.5 متر، يمكن تهيئته لمتطلبات تكديس وتخزين المنصات المختلفة.
يجعل تصميمه البسيط مناسبًا لـ المستودعات وورش العمل ومناطق التوزيع ومرافق التخزين حيث تحتاج المنصات إلى الرفع والنقل والتكديس بانتظام. يساعد نظام الرفع الكهربائي على تقليل الجهد اليدوي أثناء عمليات المناولة المتكررة.
للعملاء الذين يفضلون أداء عملي، تشغيل بسيط وفعالية من حيث التكلفة، يوفر الطراز القياسي سعة 1.5 طن حلاً موثوقًا لمناولة المنصات الروتينية والتخزين العمودي.
| المواصفات | CDDH-1520 | CDDH-1525 | CDDH-1530 | CDDH-1535 |
| نوع الطاقة | مدعوم بالكهرباء | مدعوم بالكهرباء | تعمل بالكهرباء | مدعوم بالكهرباء |
| نوع التشغيل | الوقوف على | وقوف | الوقوف على | وقوف |
| سعة الحمل المقدرة | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم | 1500 كجم |
| ارتفاع الرفع | 2000 مم | 2500 مم | 3000 مم | 3500 مم |
| مركز الحمل | 600 مم | 600 مم | 600 مم | 600 مم |
| الوزن الإجمالي (بما في ذلك البطارية) | 450 كجم | 500 كجم | 500 كجم | 550 كجم |
| الطول الإجمالي | 1950 مم | 1950 مم | 1950 مم | 1950 مم |
| العرض الإجمالي | 820 مم | 820 مم | 820 مم | 820 مم |
| أبعاد الشوكة | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم | 60×170×1150 مم |
| بطارية | 48 فولت/32 أمبير ساعة بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير في الساعة بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير ساعة بدون صيانة | 48 فولت/32 أمبير في الساعة بدون صيانة |
| قوة محرك الدفع | 0.8 كيلو واط | 0.8 كيلو واط | 0.8 كيلو واط | 0.8 كيلو واط |
| قوة محرك الرفع | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط | 2.2 كيلو واط |
| نظام الفرامل | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية | فرامل كهرومغناطيسية |
| أقصى قدرة على صعود المنحدرات | 8% | 8% | 8% | 8% |
| نصف قطر الدوران | 1400 مم | 1400 مم | 1400 مم | 1400 مم |

