Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
Volumen:29.3 m³
MOQ:1
Peso bruto:13250 kg
Tiempo de entrega:5-7 DAYS
Tamaño:L(521)*W(200)*H(282) cm
Peso neto:13200 kg
Envío:Envío exprés, envío marítimo, envío aéreo, envío terrestre
número de especificación:CPD100
Descripción del paquete:Caja de madera
Introducción del producto
| Modelo | CPD100 |
| Capacidad de Carga Nominal | 10000 kg |
| Distancia entre Ejes | 2550 mm |
| Peso en Vacío (Incluyendo Batería) | 13200 kg |
| Tamaño de la Rueda de Tracción (Diámetro × Ancho) | 825×15mm |
| Tamaño de la Rueda Directriz (Diámetro × Ancho) | 250×12mm |
| Altura del Mastil Bajado | 2820 mm |
| Altura de la Protección Superior | 2450 mm |
| Longitud Total | 5210 mm |
| Ancho Total | 2000 mm |
| Dimensiones de la Horquilla (Grosor × Ancho × Longitud) | 85×175×1220 mm |
| Min. Despeje del Suelo | 220 mm |
| Min. Radio de Giro | 3460 mm |
| Velocidad de Desplazamiento (Cargado/Sin Cargar) | 13/15 km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Sin Cargar) | 0.28/0.34 m/s |
| Velocidad de Descenso (Cargado/Sin Cargar) | 0.36/0.32 m/s |
| Máx. Gradabilidad (Cargado/Sin Cargar) | 15% |
| Potencia Nominal del Motor de Tracción (S2 60min) | 35 kW |
| Potencia Nominal del Motor de Elevación (S3 15%) | 25.4 × 2 kW (Motor Doble) |
| Tipo de Control de Tracción | CA |









