Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
Volumen:27 m³
MOQ:1
Peso bruto:12050 kg
Tiempo de entrega:5-7 DAYS
Tamaño:L(503)*W(200)*H(270) cm
Peso neto:12000 kg
Envío:envío exprés, envío marítimo, envío aéreo, envío terrestre
número de especificación:CPD80
Descripción del paquete:Caja de madera
Introducción del producto
| Modelo | CPD80 |
| Capacidad de carga nominal | 8000 kg |
| Distancia entre ejes | 2370 mm |
| Peso en vacío (incluida la batería) | 12000 kg |
| Tamaño de la rueda de tracción (Diámetro × Ancho) | 825×15 mm |
| Tamaño de la rueda de dirección (Diámetro × Ancho) | 250×15 mm |
| Altura del mástil replegado | 2700 mm |
| Altura de la cabina de protección | 2420 mm |
| Longitud total | 5030 mm |
| Ancho total | 2000 mm |
| Dimensiones de la horquilla (Grosor × Ancho × Largo) | 85×175×1220 mm |
| Distancia mínima al suelo | 220 mm |
| Radio de giro mínimo | 3280 mm |
| Velocidad de desplazamiento (con carga/sin carga) | 13/15 km/h |
| Velocidad de elevación (con carga/sin carga) | 0.28/0.34 m/s |
| Velocidad de descenso (con carga/sin carga) | 0.36/0.32 m/s |
| Pendiente máxima (con carga/sin carga) | 15% |
| Potencia nominal del motor de tracción (S2 60 min) | 35 kW |
| Potencia nominal del motor de elevación (S3 15%) | 25.4 × 2 kW (Motor dual) |
| Tipo de control de tracción | CA |









