Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
Volumen:6 m³
MOQ:1
Peso bruto:1670 kg
Tiempo de entrega:5-7 DAYS
Tamaño:L(330)*W(212)*H(110) cm
Peso neto:1600 kg
Envío:Envío exprés, envío marítimo, envío terrestre
número de especificación:CPD16
Descripción del paquete:Caja de madera
Introducción del producto
| Modelo | CPD16 |
| Capacidad Nominal de Carga | 1600 kg |
| Distancia entre Ejes | 1470 mm |
| Peso en Vacío (Incl. Batería) | 2350 kg |
| Tamaño de la Rueda de Tracción (Ø x W) | 18×7×10mm |
| Tamaño de la Rueda de Dirección (Ø x W) | 400×8mm |
| Altura del Mástil Plegado | 2150 mm |
| Altura del Techo Protector | 2120 mm (sin luz) |
| Longitud Total | 3305 mm |
| Ancho Total | 1100 mm |
| Dimensiones de la Horquilla (Espesor x Ancho x Largo) | 35x100x1070 mm |
| Distancia Mínima al Suelo | 100 mm |
| Radio Mínimo de Giro | 1985 mm |
| Velocidad de Desplazamiento (Cargado/Descargado) | 10/12 km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Descargado) | 0.24/0.30 m/s |
| Velocidad de Descenso (Cargado/Descargado) | 0.35/0.32 m/s |
| Pendiente Máxima (Cargado/Descargado) | 15% |
| Potencia Nominal del Motor de Tracción (S2 60min) | 5 kW |
| Potencia Nominal del Motor de Elevación (S3 15%) | 5 kW |









