Detalles esenciales
Cantidad (piezas):1
Volumen:13.04 m³
MOQ:1
Peso bruto:6250 kg
Tiempo de entrega:5-7 DAYS
Tamaño:L(417)*W(136)*H(230) cm
Peso neto:6200 kg
Envío:Envío exprés, envío marítimo, envío aéreo, envío terrestre
número de especificación:CPD50
Descripción del paquete:Caja de madera
Introducción del producto
| Modelo | CPD50 |
| Capacidad de Carga Nominal | 5000 kg |
| Distancia entre Ejes | 2045 mm |
| Peso en Vacío (Incluyendo Batería) | 6200 kg (±200 kg) |
| Tamaño de la Rueda de Tracción (Diámetro × Ancho) | 250×15 |
| Tamaño de la Rueda Directriz (Diámetro × Ancho) | 23×10×12 |
| Altura de la Torre Bajada | 2300 mm |
| Altura de la Protección Superior | 2260 mm |
| Longitud Total | 4170 mm |
| Ancho Total | 1360 mm |
| Dimensiones de la Horquilla (Grosor × Ancho × Largo) | 55×150×1220 mm |
| Despeje Mínimo del Suelo | 160 mm |
| Radio de Giro Mínimo | 2800 mm |
| Velocidad de Desplazamiento (Cargado/Sin Carga) | 12/13.5 km/h |
| Velocidad de Elevación (Cargado/Sin Carga) | 0.28/0.40 m/s |
| Velocidad de Descenso (Cargado/Sin Carga) | 0.45/0.40 m/s |
| Máxima Pendiente (Cargado/Sin Carga) | 15% |
| Potencia Nominal del Motor de Tracción (S2 60min) | 18 kW |
| Potencia Nominal del Motor de Elevación (S3 15%) | 21 kW |
| Tipo de Control de Tracción | CA |









