Apilador de mayor capacidad para cargas de palés más pesadas
El Apilador eléctrico estándar de 2 toneladas está diseñado para clientes que requieren mayor capacidad de carga para la manipulación de palés en almacén. Con un Capacidad nominal de 2 toneladas y un Rango de elevación de 1,6–4,5 m, proporciona capacidad de manipulación adicional para mercancías paletizadas más pesadas y operaciones de apilado regulares.
La configuración estándar se centra en operación sencilla y rendimiento de manejo práctico, lo que lo hace adecuado para almacenes, fábricas e instalaciones de distribución donde se necesitan mover y almacenar verticalmente cargas más pesadas.
En comparación con la versión de 1,5 toneladas, el Capacidad de 2 toneladas proporciona mayor flexibilidad al manipular palés más pesados, lo que lo convierte en una opción adecuada para clientes cuyas cargas diarias se acercan al límite superior de sus necesidades de manipulación.
| Especificación | CDDH-2020 | CDDH-2025 | CDDH-2030 | CDDH-2035 |
| Tipo de potencia | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Tipo de operación | De pie | De pie | De pie | De pie |
| Capacidad de carga nominal | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg | 2000 kg |
| Altura de elevación | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Centro de carga | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
| Peso total (incluida la batería) | 550 kg | 600 kg | 600 kg | 650 kg |
| Longitud total | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Ancho total | 820 mm | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Dimensión de la horquilla | 60×170×1150 mm | 60×170×1150 mm | 60×170×1150 mm | 60×170×1150 mm |
| Batería | 48V/32Ah libre de mantenimiento | 48V/32Ah libre de mantenimiento | 48V/32Ah libre de mantenimiento | 48V/32Ah libre de mantenimiento |
| Potencia del motor de tracción | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
| Potencia del motor de elevación | 2,2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
| Sistema de frenos | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético |
| Gradabilidad máxima | 8% | 8% | 8% | 8% |
| Radio de giro | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |

