Solución flexible de doble elevación para un manejo de palés más eficiente
El Apilador eléctrico de doble elevación de 1,5 toneladas está diseñado para clientes que necesitan mayor flexibilidad de elevación durante las operaciones de almacén. Con un Capacidad de carga de 1,5 toneladas y un Rango de elevación de 1,6–4,5 m, la configuración de doble elevación proporciona flexibilidad adicional para diferentes requisitos de elevación y manejo de palets.
El sistema de doble elevación permite a los operadores adaptar la operación de elevación a diferentes condiciones de trabajo, haciendo que la máquina sea adecuada para almacenamiento en almacén, manejo de palets y tareas de apilado repetitivo.
Para empresas que buscan más que una configuración de apilado convencional, este modelo ofrece una combinación práctica de Capacidad de 1,5 toneladas, elevación flexible y operación eléctrica.
| Especificación | CDDB-1520 | CDDB-1525 | CDDB-1530 | CDDB-1535 |
| Tipo de alimentación | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico | Eléctrico |
| Tipo de operación | De pie | De pie | De pie | De pie |
| Capacidad de carga nominal | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
| Altura de elevación | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm |
| Centro de carga | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| Sistema de doble elevación | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Peso total (incluida la batería) | 525 kg | 545 kg | 565 kg | 585 kg |
| Longitud total | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Ancho total | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
| Dimensión de la horquilla | 60×190×1150 mm | 60×190×1150 mm | 60×190×1150 mm | 60×190×1150 mm |
| Batería | 48V/32Ah Sin mantenimiento | 48V/32Ah Sin mantenimiento | 48V/32Ah Sin mantenimiento | 48V/32Ah Sin mantenimiento |
| Potencia del motor de tracción | 0,8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0,8 kW |
| Potencia del motor de elevación | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW | 2,2 kW |
| Sistema de freno | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético | Freno electromagnético |
| Máx. capacidad de ascenso | 5% | 5% | 5% | 5% |

