Essential details
Quantity(pieces):1
Volume:6 m³
MOQ:1
G.W:1670 kg
Lead time:5-7 DAYS
Size:L(330)*W(212)*H(110) cm
N.W:1600 kg
Shipping:Express, Ocean Freight, Land Transportation
Specification Number:CPD16
Package Description:Wooden crate
Product Introduction
| Model | CPD16 |
| Rated Load Capacity | 1600 kg |
| Wheelbase | 1470 mm |
| Curb Weight (Incl. Battery) | 2350 kg |
| Drive Wheel Size (Ø x W) | 18×7×10mm |
| Steer Wheel Size (Ø x W) | 400×8mm |
| Mast Lowered Height | 2150 mm |
| Overhead Guard Height | 2120 mm (without light) |
| Overall Length | 3305 mm |
| Overall Width | 1100 mm |
| Fork Dimensions (Thickness x Width x Length) | 35x100x1070 mm |
| Min. Ground Clearance | 100 mm |
| Min. Turning Radius | 1985 mm |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 10/12 km/h |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | 0.24/0.30 m/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0.35/0.32 m/s |
| Max. Gradeability (Laden/Unladen) | 15% |
| Drive Motor Rated Power (S2 60min) | 5 kW |
| Lift Motor Rated Power (S3 15%) | 5 kW |









