Essential details
Quantity(pieces):1
Volume:27 m³
MOQ:1
G.W:12050 kg
Lead time:5-7 DAYS
Size:L(503)*W(200)*H(270) cm
N.W:12000 kg
Shipping:express delivery, sea freight, air freight, land transportation
Specification Number:CPD80
Package Description:Wooden crate
Product Introduction
| Model | CPD80 |
| Rated Load Capacity | 8000 kg |
| Wheelbase | 2370 mm |
| Curb Weight (Including Battery) | 12000 kg |
| Drive Wheel Size (Diameter × Width) | 825×15mm |
| Steer Wheel Size (Diameter × Width) | 250×15mm |
| Mast Lowered Height | 2700 mm |
| Overhead Guard Height | 2420 mm |
| Overall Length | 5030 mm |
| Overall Width | 2000 mm |
| Fork Dimensions (Thickness × Width × Length) | 85×175×1220 mm |
| Min. Ground Clearance | 220 mm |
| Min. Turning Radius | 3280 mm |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 13/15 km/h |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | 0.28/0.34 m/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0.36/0.32 m/s |
| Max. Gradeability (Laden/Unladen) | 15% |
| Drive Motor Rated Power (S2 60min) | 35 kW |
| Lift Motor Rated Power (S3 15%) | 25.4 × 2 kW (Dual Motor) |
| Drive Control Type | AC |









