Essential details
Quantity(pieces):1
Volume:26 m³
MOQ:1
G.W:8250 kg
Lead time:5-7DAYS
Size:L(487.5)*W(200)*H(266) cm
N.W:8200 kg
Shipping:Express, Sea Freight, Air Freight, Land Freight
Specification Number:CPD60
Package Description:Wooden crate
Product Introduction
| Model | CPD60 |
| Rated Load Capacity | 6000 kg |
| Wheelbase | 2230 mm |
| Curb Weight (Including Battery) | 8200 kg |
| Drive Wheel Size (Diameter × Width) | 825×15mm |
| Steer Wheel Size (Diameter × Width) | 250×15mm |
| Mast Lowered Height | 2660 mm |
| Overhead Guard Height | 2420 mm |
| Overall Length | 4875 mm |
| Overall Width | 2000 mm |
| Fork Dimensions (Thickness × Width × Length) | 65×155×1220 mm |
| Min. Ground Clearance | 220 mm |
| Min. Turning Radius | 3180 mm |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 12/13.5 km/h |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | 0.28/0.40 m/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0.45/0.40 m/s |
| Max. Gradeability (Laden/Unladen) | 15% |
| Drive Motor Rated Power (S2 60min) | 30 kW |
| Lift Motor Rated Power (S3 15%) | 25.4 kW |
| Drive Control Type | AC |









