Essential details
Quantity(pieces):1
Volume:8.76 m³
MOQ:1
G.W:3250 kg
Lead time:5-7DAYS
Size:L(359.5)*W(112)*H(218) cm
N.W:3200 kg
Shipping:express delivery, sea freight, air freight, land transportation
Specification Number:CPD25
Package Description:Wooden crate
Product Introduction
| Model | CPD25 |
| Rated Load Capacity | 2500 kg |
| Wheelbase | 1680 mm |
| Curb Weight (Including Battery) | 3200 kg (±100 kg) |
| Drive Wheel Size (Diameter × Width) | 650×10mm |
| Steer Wheel Size (Diameter × Width) | 18×7×8mm |
| Mast Lowered Height | 2180 mm |
| Overhead Guard Height | 2180 mm |
| Overall Length | 3595 mm |
| Overall Width | 1120 mm |
| Fork Dimensions (Thickness × Width × Length) | 40×122×1070 mm |
| Min. Ground Clearance | 120 mm |
| Turning Radius | 2320 mm |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 11/12 km/h |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | 0.26/0.32 m/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0.38/0.36 m/s |
| Max. Gradeability (Laden/Unladen) | 15% |
| Drive Motor Rated Power (S2 60min) | 7.5 kW |
| Lift Motor Rated Power (S3 15%) | 8 kW |
| Drive Control Type | AC |









