Essential details
Quantity(pieces):1
Volume:8.2 m³
MOQ:1
G.W:2850 kg
Lead time:5-7 DAYS
Size:L(344)*W(110)*H(215) cm
N.W:2800 kg
Shipping:Express, Ocean Freight, Air Freight, Land Freight
Specification Number:CPD20
Package Description:Wooden crate
Product Introduction
| Mode | CPD20 |
| Rated Load Capacity | 2000 kg |
| Wheelbase | 1610 mm |
| Curb Weight (Incl. Battery) | 2800 kg |
| Drive Wheel Size (Ø x W) | 18x7x10 |
| Steer Wheel Size (Ø x W) | 16x6x8 |
| Mast Lowered Height | 2150 mm |
| Overhead Guard Height | 2120 mm (without light) |
| Overall Length | 3440 mm |
| Overall Width | 1100 mm |
| Fork Dimensions (Thickness x Width x Length) | 40x100x1070 mm |
| Min. Ground Clearance | 80 mm |
| Min. Turning Radius | 2190 mm |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | 10/12 km/h |
| Lifting Speed (Laden/Unladen) | 0.24/0.30 m/s |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | 0.36/0.32 m/s |
| Max. Gradeability (Laden/Unladen) | 15% |
| Drive Motor Rated Power (S2 60min) | 5.5 kW |
| Lift Motor Rated Power (S3 15%) | 5.5 kW |
| Control Type | AC |









